На втором этапе выполняют графическое сложение найденных проекций величины средней дальности перемещения грунтов на оси координат. Для этого на сторонах прямоугольного треугольника откладывают... Читать подробнее... | Просмотров: 1199, размещена: 22 мая 2009. |
Графоаналитический метод предусматривает проведение расчетов двумя последовательными этапами: а) определение проекций искомого расстояния на оси координат и б) графическое суммирование проекции... Читать подробнее... | Просмотров: 1356, размещена: 22 мая 2009. |
Для определения средней дальности перемещения грунта из выемок в насыпи необходимо знать расстояние между центрами тяжести объемов грунта выемки и насыпи... Читать подробнее... | Просмотров: 1253, размещена: 22 мая 2009. |
При заданном уклоне в одном направлении поверхность прямо-угольной площадки поворачивают вокруг линии N0N0, имеющей отметку Яср... Читать подробнее... | Просмотров: 908, размещена: 22 мая 2009. |
| Просмотров: 1079, размещена: 22 мая 2009. |
Допустимая величина невязки принимается до 5%. Таким образом, это подтверждает правильность приведенного расчета. Метод поперечников требует построения поперечных профилей в характерных сечениях, отстоящих на расстоянии не более 100 м. В нашем случае такими сечениями являются. Читать подробнее... | Просмотров: 1071, размещена: 22 мая 2009. |
Вычисление рабочих отметок (предварительных). Рабочие отметки вычисляются как разность между красными (проектными) и черными, причем положительные знаки означают высоту насыпи, а отрицатель-ные— глубину выемки. Определение объемов работ планировочной выемки. Читать подробнее... | Просмотров: 1116, размещена: 22 мая 2009. |
| Предварительное определение объема и площади планировочной выемки | Земельные работы |
Предварительное определение объема и площади планировочной выемки. Вычисленную ранее среднюю высотную отметку площадки (41,17 м) условно принимаем за проектную (красную) и определяем размеры планировочной выемки... Читать подробнее... | Просмотров: 860, размещена: 22 мая 2009. |
| Просмотров: 1115, размещена: 22 мая 2009. |
Таким образом, для получения более точных результатов элементарные прямоугольники делят диагоналями на треугольники разных размеров, причем... Читать подробнее... | Просмотров: 1110, размещена: 22 мая 2009. |
|
|